日本 | 海外 | NGO(日本) | NGO(海外) | 河野衆議院議長 | ロシア下院 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
核抑止力は有効であった | 51 | 45% | 20 | 27% | 0 | 2 | 17% | ● | ● | |
核抑止力は有効でなかった | 43 | 37% | 30 | 40% | 6 | 100% | 4 | 33% | ||
その他 | 20 | 17% | 19 | 26% | 0 | 5 | 42% | |||
無回答 | 1 | 1% | 5 | 7% | 0 | 1 | 8% | |||
115 | 74 | 6 | 12 |
日本 | 男性 | 40代 | 抑止論者が双方の陣営にいたことから一定の効果があったともいえるが、常に危機が伴うもので、根本的な抑止策ではない |
日本 | 女性 | 30代 | ある種の国際政治システムの一部として、有効であったが、今後は有効となることはないだろう。 |
Canada | 女性 | 70歳以上 | 我々がいまだに生存しているので、核抑止論は有効であると言えるかもしれない。しかし、私は運が良いだけと言いたい。 |
United States | 女性 | 70歳以上 | 緊急発射ボタンはいまだに解除されていない |
※日本在住者の国名は和文表記。海外在住者の国名は英文表記。
日本 | 男性 | 20代 | 現実に核戦争は起こらなかった |
日本 | 男性 | 30代 | 抑止とは使わない事を前提するもので、それにより結果的に多くの国民が紛争に巻き込まれずに済んでいる |
日本 | 男性 | 60代 | 二大国間であるが為、平衡が保たれた。結果として有効であったと言わざるを得ない。 |
China | 男性 | 40代 | 世界が2つに対立しており、お互いがコントロールできる状態であった。 |
※日本在住者の国名は和文表記。海外在住者の国名は英文表記。
日本 | 男性 | 40代 | 一時的、局所的には有効だった可能性があるが、未来永劫続くことができる理論ではない。 |
日本 | 男性 | 50代 | 全廃以外に核使用を防ぐ方法はない。 |
日本 | 男性 | 60代 | 核は使われなかったが、新型核兵器の開発や備蓄を進める要因となった。 |
原水禁国民会議 | 核抑止論は、結局相手側の核軍備の増強を招き、終わりのない競争にはまってしまう。そのことは、対立する国々の関係を悪化させることにつながる。そのことによって他の国々を巻き込み、想定的に世界を不安定化させるから。また、核抑止論は、常に警戒体制を敷きながら相手を牽制するものであるが、偶発的使用の危険性をはんでいることも、世界を不安定化させるもので、有効とは考えられない。さらに核兵器の使用により、核の冬を招くなど、地球環境への影響を懸念され、使用を前提とする安全保障は、環境問題として問題である。この他にも様々な理由がありますが、核抑止を肯定すれば、様々な国がそのような立場に立つことを認めなけらばならない。核兵器保有国を5ヵ国に制限する論理的な理由などなくなる。 | ||
日本原水協 | 1、核保有国相互に相手より強力な核戦力を持つ必要を誘因され、核軍拡競争が激化し、核戦争の危険が増大した。2、核保有が国家の安全を保障すると言う幻想がひろがり、核兵器廃絶の世論を弱める役割を果たした。 | ||
フランス核段階的廃止ネットワーク | 重要な点は、これまで偶発的核戦争が起きずにきたのは、主として幸運だったにすぎないということである。我々が気付いている以上に、核戦争に限りなく近づいたことがあったはずである。 | ||
核時代平和財団 | 核抑止の有効性は証明できない。脅威ゆえに何かが起こらなかったというような否定を証明することは不可能である。単純に極めて幸運であったというだけのことかもしれない。 |
※日本在住者の国名は和文表記。海外在住者の国名は英文表記。
日本 | 海外 | NGO(日本) | NGO(海外) | 河野衆議院議長 | ロシア下院 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
核抑止力は有効である | 31 | 27% | 7 | 9% | 0 | 0 | ● | |||
核抑止力は有効でない | 73 | 64% | 52 | 71% | 6 | 100% | 8 | 67% | ||
その他 | 7 | 6% | 8 | 11% | 0 | 3 | 25% | |||
無回答 | 4 | 3% | 7 | 9% | 0 | 1 | 8% | |||
115 | 74 | 6 | 12 |
India | 女性 | 60代 | テロリストの極端な行動への抑止方法はない。彼らは超過激派なのだから。 |
England | 女性 | 50代 | 誰に対して有効なのか? 敵を作り出すだけ。 |
※日本在住者の国名は和文表記。海外在住者の国名は英文表記。
河野衆議院議長 | 多くの人が有効であると「信じている」というのが正確かもしれない。この「抑止」に必要なレベルまで「半減」など大規模な削減を行うことが廃絶に向けてのプログラムの第一歩である。 | ||
日本 | 男性 | 50代 | 冷戦構造が終焉とは思わない。 |
日本 | 男性 | 20代 | 現実として、核兵器以上の兵器は存在しない。攻撃される恐れがあれば、攻撃はしない。 |
日本 | 女性 | 40代 | 北朝鮮の核に対処して、日本も抑止のために核武装すへき |
Sweden | 男性 | 60代 | 不安定な小国が核を保持する限り、核抑止論はある程度有効である。 |
パグウォッシュ会議 | 今日の抑止は、インドとパキスタンのように、二分化した対立においてのみ有効である。拡散を防止するには、有効ではない。 |
※日本在住者の国名は和文表記。海外在住者の国名は英文表記。
日本 | 男性 | 60代 | アメリカの世界支配の道具であり、冷戦構造が終焉したときこそ、核兵器を廃絶する絶好の機会であった。核兵器廃絶の約束を守ろうとする国がない。 |
日本 | 女性 | 30代 | 核を持たずに平和を唱える姿勢が必要 |
United States | 女性 | 50代 | テロの隆盛。 |
国際反核法律家協会(IALANA) | 核抑止論では、内戦、テロ攻撃を防止できず、また、今日の真の軍事的脅威に対応していない。 | ||
ピースデポ | ・そもそも抑止論は核兵器の存在を正当化し、「核の傘」を合理化する論拠となるものである。これは根本的な道徳的欺瞞であり、「核兵器のない世界」に向かって進もうとする世界の大多数の人々の願いに反するものである。 ・96年、ICJは核兵器のいかなる威嚇や使用も国際人道法に従わなければならないと全会一致で決定した。相手の攻撃を阻止するために大量報復の威嚇を行うことを意味する核抑止論は事実上非合法となる。 ・核抑止は、その性質上、国家間の軍拡競争のエスカレーションをもたらし、巨額の軍事費が投入され、結果、敵対、不信感の増大に繋がる。地域的、ひいては地球規模での安全保障環境の不安定化をもたらし、国家間の信頼醸成をはかり、平和的・持続的な協調的安全保障体制を構築しようという試みを阻害するものである。 ・核兵器国が核兵器依存政策を維持し続けることは、同じく核兵器保有を追求する新たな国の出現を防止するうえでの説得力を失わせ、世界的な核拡散への歯止めがなくなる。 ・テロリストなどの非国家主体が核兵器を取得する危険性が常にある。 ・核抑止では理論上、配備した核兵器を「警報即発射」の一触即発体制に置くことが求められる。これは偶発的発射やその他の事故の危険性を常にはらむとともに、相互信頼を大きく損なわせるものである。 |
※日本在住者の国名は和文表記。海外在住者の国名は英文表記。