調査期間 | 2008年5月16日〜6月30日 |
---|---|
調査方法 | インターネットウェブ調査 |
有効サンプル数 | 209 |
お住まいの国は? | |
---|---|
日本 | 115 |
Australia | 4 |
Austria | 1 |
Canada | 4 |
China | 1 |
England | 10 |
India | 1 |
iran | 1 |
Italy | 2 |
New Zealand | 2 |
Scotland | 1 |
Sweden | 1 |
Switzerland | 3 |
The Netherlands | 1 |
United States | 40 |
無記入(海外) | 2 |
189 |
日本在住の方 | |
---|---|
性別 | |
男性 | 86 |
女性 | 29 |
無記入 | 0 |
115 | |
年代 | |
10代 | 4 |
20代 | 12 |
30代 | 28 |
40代 | 30 |
50代 | 26 |
60代 | 10 |
70歳以上 | 5 |
無記入 | 0 |
115 |
海外在住の方 | |
---|---|
性別 | |
男性 | 31 |
女性 | 41 |
無記入 | 2 |
74 | |
年代 | |
10代 | 0 |
20代 | 3 |
30代 | 8 |
40代 | 11 |
50代 | 17 |
60代 | 20 |
70歳以上 | 14 |
無記入 | 1 |
74 |