米国内の劣化ウラン弾の製造・研究・試射・貯蔵・廃棄関連施設 [米陸軍環境政策研究所のリポート(1995年6月)参照] |
製造・組立施設 | ||
1 | エアロジェット軍需会社 | カリフォルニア州 |
2 | エアロジェット軍需テネシー社 | テネシー州 |
3 | デトロイト陸軍戦車工場 | ミシガン州 |
4 | リマ陸軍戦車工場 | オハイオ州 |
5 | ミラン陸軍軍需工場 | テネシー州 |
6 | アイオワ陸軍軍需工場 | アイオワ州 |
7 | ナショナル製造会社 | ミズーリ州 |
8 | スターメッツ社 | マサチューセッツ州 |
9 | オリン軍需会社 | ペンシルベニア州 |
10 | アイダホ国立エンジニアリング研究所 | アイダホ州 |
11 | 戦車オートモーティブ・コマンド | ミシガン州 |
12 | ツイン都市陸軍軍需工場 | ミネソタ州 |
13 | ホワイトサンズ・ミサイル射撃場 | ユタ州 |
14 | ホワイトサンズ・ミサイル射撃場 | ニューメキシコ州 |
研究・開発・試射場施設 | ||
15 | 米陸軍調査研究所 | メリーランド州 |
16 | バーテル太平洋北西研究所 | ワシントン州 |
17 | エネルギー物質研究試験センター | ニューメキシコ州 |
18 | エーソン・アレン試射場 | バーモント州 |
19 | ジェファーソン立証グラウンド | インディアナ州 |
20 | ロスアラモス国立研究所 | ニューメキシコ州 |
21 | 製造科学会社 | テネシー州 |
22 | ネバダ実験場 | ネバダ州 |
23 | ピカティニー軍需研究所 | ニュージャージー州 |
24 | サンディア国立研究所 | ニューメキシコ州 |
25 | トノバ試射場 | ネバダ州 |
26 | アバディーン立証グラウンド | メリーランド州 |
27 | ユマ立証グラウンド | アリゾナ州 |
貯蔵・廃棄施設 地図へ戻る | ||
28 | 防衛統合施設 | サウスカロライナ州 |
29 | ホーソーン陸軍軍需工場 | ネバダ州 |
30 | ハンター陸軍エアフィールド | ジョージア州 |
31 | レターケニー陸軍武器貯蔵所 | ペンシルベニア州 |
32 | マカレスター陸軍軍需工場 | オクラホマ州 |
33 | サバンナ陸軍武器貯蔵・廃棄所 | イリノイ州 |
34 | セネカ陸軍武器貯蔵アクティビティ | ニューヨーク州 |
35 | シエラ陸軍武器貯蔵・廃棄所 | カリフォルニア州 |
36 | ツーレー陸軍武器貯蔵・廃棄所 | ユタ州 |
37 | 陸軍武器弾薬・化学コマンド | イリノイ州 |
38 | ウオータービレット武器庫 | ニューヨーク州 |
加工施設 地図へ戻る | ||
39 | カロライナ金属社 | サウスカロライナ州 |
40 | セクォーヤ燃料会社 | オクラホマ州 |
廃棄物施設 地図へ戻る | ||
41 | 化学・核システム廃棄物管理施設 | サウスカロライナ州 |
42 | ユタ・エンビロケア社 | ユタ州 |
43 | 米国エコロジー | ワシントン州 |
閉鎖された製造・組立・貯蔵・開発・研究・試射場施設 地図へ戻る | ||
44 | エリアント技術システム社 | ミネソタ州 |
45 | 陸軍調査研究所 | マサチューセッツ州 |
46 | ロバート軍事保留基地 | カリフォルニア州 |
47 | チャンバーレーン製造会社 | アイオワ州 |
48 | チャイナ湖海軍武器センターエリアント技術システム | カリフォルニア州 |
49 | フォード大気圏・通信社 | カリフォルニア州 |
50 | フォートフッド貯蔵所 | テキサス州 |
51 | リレイ基地 | カンザス州 |
52 | スチュワート基地 | ジョージア州 |
53 | レークシティー陸軍軍需工場 | ミズーリ州 |
54 | ナショナル鉛産業会社 | ニューヨーク州 |
55 | ネリス空軍基地試射場 *陸軍環境政策研究所のリポートにはないが、現在も使用中 |
ネバダ州 |
*番号を押すと施設の名称が表示されます